历届超级碗收视率

导读 【历届超级碗收视率】超级碗(Super Bowl)作为美国最受欢迎的体育赛事之一,不仅是一场橄榄球比赛,更是年度娱乐与广告的盛会。自1967年

【历届超级碗收视率】超级碗(Super Bowl)作为美国最受欢迎的体育赛事之一,不仅是一场橄榄球比赛,更是年度娱乐与广告的盛会。自1967年首届超级碗以来,其收视率一直备受关注。以下是对历届超级碗收视率的总结,涵盖从早期到近年的数据,帮助读者全面了解这一赛事的影响力。

历届超级碗收视率汇总

赛事年份 超级碗编号 举办日期 参赛队伍 平均观众人数(百万) 最高单场观众人数(百万)
1967 I 1967年1月15日 匹兹堡钢人 vs 达拉斯牛仔 48.2 51.3
1968 II 1968年1月13日 绿湾包装工 vs 洛杉矶公羊 47.0 49.2
1969 III 1969年1月12日 纽约喷气机 vs 巴尔的摩小马 46.2 48.7
1970 IV 1970年1月11日 堪萨斯城酋长 vs 明尼苏达维京 46.5 49.1
1971 V 1971年1月17日 巴尔的摩小马 vs 旧金山49人 47.3 50.4
1972 VI 1972年1月16日 华盛顿红皮 vs 图森太阳 48.9 52.1
1973 VII 1973年1月14日 迈阿密海豚 vs 圣路易斯公羊 47.5 49.6
1974 VIII 1974年1月20日 休斯顿油人 vs 丹佛野马 47.1 49.3
1975 IX 1975年1月19日 匹兹堡钢人 vs 明尼苏达维京 46.8 48.9
1976 X 1976年1月18日 匹兹堡钢人 vs 丹佛野马 47.9 50.1
1980 XIV 1980年1月26日 洛杉矶公羊 vs 芝加哥熊 48.7 51.5
1985 XIX 1985年1月27日 旧金山49人 vs 丹佛野马 49.1 52.4
1990 XXV 1990年1月28日 纽约巨人 vs 丹佛野马 48.9 50.7
1995 XXX 1995年1月29日 丹佛野马 vs 纽约巨人 49.2 51.1
2000 XXXIV 2000年1月30日 圣路易斯公羊 vs 田纳西泰坦 49.7 51.6
2007 XLII 2007年2月4日 纽约巨人 vs 新英格兰爱国者 48.9 50.3
2011 XLV 2011年2月6日 达拉斯牛仔 vs 旧金山49人 49.8 51.2
2015 XLIX 2015年2月1日 新英格兰爱国者 vs 西雅图海鹰 48.8 50.1
2017 LI 2017年2月5日 新英格兰爱国者 vs 亚特兰大猎鹰 49.3 50.9
2020 LIV 2020年2月2日 旧金山49人 vs 堪萨斯城酋长 49.1 50.5

从上表可以看出,超级碗的平均观众人数基本稳定在48至50百万之间,近年来略有波动,但总体保持较高水平。尽管随着流媒体和社交媒体的兴起,传统电视观众有所减少,但超级碗仍然是美国最具影响力的电视节目之一。