巴西世界杯排名和积分
导读 【巴西世界杯排名和积分】2014年巴西世界杯是国际足联举办的第20届世界杯足球赛,于2014年6月12日至7月13日在巴西举行。这届赛事共有32支球队参赛,经过激烈的角逐,最终德国队在决赛中以1:0战胜阿根廷队,成功捧起大力神杯。
【巴西世界杯排名和积分】2014年巴西世界杯是国际足联举办的第20届世界杯足球赛,于2014年6月12日至7月13日在巴西举行。这届赛事共有32支球队参赛,经过激烈的角逐,最终德国队在决赛中以1:0战胜阿根廷队,成功捧起大力神杯。
本届世界杯的小组赛阶段采用的是小组循环赛制,每组前两名直接晋级淘汰赛,四个成绩最好的第三名也可以晋级。进入淘汰赛阶段后,球队通过单场决胜的方式决出胜负,直至决出冠军。
以下是2014年巴西世界杯各小组的排名及积分情况:
| 小组 | 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| A | 1 | 哥伦比亚 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| A | 2 | 阿尔及利亚 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| A | 3 | 俄罗斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| A | 4 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| B | 1 | 德国 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| B | 2 | 法国 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| B | 3 | 瑞典 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| B | 4 | 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| C | 1 | 巴西 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| C | 2 | 智利 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| C | 3 | 荷兰 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| C | 4 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| D | 1 | 阿根廷 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| D | 2 | 比利时 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| D | 3 | 伊朗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| D | 4 | 朝鲜 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| E | 1 | 西班牙 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| E | 2 | 荷兰 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| E | 3 | 智利 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| E | 4 | 肯尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| F | 1 | 英格兰 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| F | 2 | 意大利 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| F | 3 | 乌拉圭 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| F | 4 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| G | 1 | 瑞士 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| G | 2 | 哥伦比亚 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| G | 3 | 挪威 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| G | 4 | 日本 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| H | 1 | 葡萄牙 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| H | 2 | 加纳 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| H | 3 | 伊朗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| H | 4 | 朝鲜 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
从以上数据可以看出,德国、阿根廷、西班牙等强队在小组赛中表现出色,顺利晋级淘汰赛。而东道主巴西则在四分之一决赛中被德国淘汰,成为本届赛事的一大冷门。
