世界杯2022小组赛积分
导读 【世界杯2022小组赛积分】2022年卡塔尔世界杯是历史上首次在北半球冬季举办的世界杯赛事,比赛于11月20日至12月18日举行。本届赛事共有32支队伍参赛,分为8个小组进行小组赛,每组4支球队,通过循环赛制决出晋级淘汰赛的球队。
【世界杯2022小组赛积分】2022年卡塔尔世界杯是历史上首次在北半球冬季举办的世界杯赛事,比赛于11月20日至12月18日举行。本届赛事共有32支队伍参赛,分为8个小组进行小组赛,每组4支球队,通过循环赛制决出晋级淘汰赛的球队。
以下是各小组的最终积分情况,包括胜场、平局、负场、进球数、失球数以及积分排名。
小组A
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | 瑞士 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 塞内加尔 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
小组B
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 乌克兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
小组C
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 波兰 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 墨西哥 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
小组D
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 美国 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
小组E
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 纽西兰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
小组F
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 比利时 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | 芬兰 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 丹麦 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组G
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 喀麦隆 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
小组H
| 名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | 比利时 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 摩洛哥 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 美国 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
从以上积分表可以看出,多支强队在小组赛中表现稳定,成功晋级淘汰赛阶段。而一些实力较弱的球队则未能突破重围,提前告别了本届世界杯。整体来看,2022年世界杯小组赛阶段竞争激烈,展现了高水平的足球竞技水平。
