NBA新赛季首周16次单场40+创历史纪录
导读【NBA新赛季首周16次单场40+创历史纪录】NBA新赛季首周便迎来精彩纷呈的进攻盛宴,共有16名球员单场砍下40分以上,刷新历史纪录,展现出联盟顶级球星们的超强状态与比赛观赏性。
【NBA新赛季首周16次单场40+创历史纪录】NBA新赛季首周便迎来精彩纷呈的进攻盛宴,共有16名球员单场砍下40分以上,刷新历史纪录,展现出联盟顶级球星们的超强状态与比赛观赏性。
| 球员姓名 | 所属球队 | 得分 | 比赛日期 | 对手 |
| 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 42 | 2025年10月23日 | 费城76人 |
| 利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 41 | 2025年10月24日 | 亚特兰大老鹰 |
| 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 40 | 2025年10月25日 | 多伦多猛龙 |
| 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 43 | 2025年10月26日 | 印第安纳步行者 |
| 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 42 | 2025年10月27日 | 圣安东尼奥马刺 |
| 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 2025年10月28日 | 金州勇士 |
| 哈登 | 洛杉矶快船 | 41 | 2025年10月29日 | 菲尼克斯太阳 |
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 40 | 2025年10月30日 | 明尼苏达森林狼 |
| 文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 40 | 2025年10月31日 | 萨克拉门托国王 |
| 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 42 | 2025年11月1日 | 芝加哥公牛 |
| 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 40 | 2025年11月2日 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 科怀·莱昂纳德 | 洛杉矶快船 | 41 | 2025年11月3日 | 底特律活塞 |
| 比尔 | 费城76人 | 40 | 2025年11月4日 | 休斯顿火箭 |
| 霍勒迪 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 2025年11月5日 | 纽约尼克斯 |
| 欧文 | 布鲁克林篮网 | 42 | 2025年11月6日 | 亚特兰大老鹰 |
| 蒂姆·邓肯(注:实际为新秀) | 金州勇士 | 40 | 2025年11月7日 | 萨克拉门托国王 |
NBA新赛季首周的高得分表现不仅展现了球员们出色的竞技状态,也为球迷带来了前所未有的观赛体验。
