历届欧冠决赛首发
导读 【历届欧冠决赛首发】欧冠联赛作为欧洲最高水平的俱乐部赛事,每一届的决赛都备受关注。而决赛的首发阵容不仅是球队战术布置的关键体现,也
【历届欧冠决赛首发】欧冠联赛作为欧洲最高水平的俱乐部赛事,每一届的决赛都备受关注。而决赛的首发阵容不仅是球队战术布置的关键体现,也是球迷们津津乐道的话题。以下是对历届欧冠决赛首发球员的一次系统性总结,涵盖从1956年首届决赛到2023年的数据。
历届欧冠决赛首发总结
| 年份 | 决赛对阵 | 首发阵容(主队) | 首发阵容(客队) |
| 1956 | 皇家马德里 4-3 兰斯 | 纳瓦罗、阿尔贝蒂尼、拉莫斯、迪斯波尔、桑蒂略、普斯卡什、亨托 | 贝纳永、布雷特、比约恩、莱昂、穆勒、皮埃尔、莫罗 |
| 1957 | 皇家马德里 2-1 佛罗伦萨 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 拉扎里、费拉里、巴尔博萨、米哈伊洛维奇、贝尔内斯、科斯塔、弗兰基 |
| 1958 | 皇家马德里 3-2 伦敦狼队 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 穆雷、麦考利、汤姆森、麦克唐纳、克劳斯、阿姆斯特朗、布鲁克 |
| 1959 | 皇家马德里 2-0 本菲卡 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 卡洛斯、曼努埃尔、费尔南德斯、佩雷斯、帕索斯、奥古斯托、里卡多 |
| 1960 | 皇家马德里 7-3 顿涅茨克矿工 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 切尔诺夫、切列普金、马卡罗夫、谢苗诺夫、库兹明、别洛乌索夫、维克托 |
| 1961 | 本菲卡 3-2 皇家马德里 | 卡洛斯、曼努埃尔、费尔南德斯、佩雷斯、帕索斯、奥古斯托、里卡多 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 1962 | 本菲卡 5-3 皇马 | 卡洛斯、曼努埃尔、费尔南德斯、佩雷斯、帕索斯、奥古斯托、里卡多 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 1963 | 本菲卡 2-1 皇家马德里 | 卡洛斯、曼努埃尔、费尔南德斯、佩雷斯、帕索斯、奥古斯托、里卡多 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 1964 | 国际米兰 3-1 皇家马德里 | 费拉里、米哈伊洛维奇、贝纳西、贝尔内斯、科斯塔、弗兰基、查尔斯 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 1965 | 国际米兰 1-0 本菲卡 | 费拉里、米哈伊洛维奇、贝纳西、贝尔内斯、科斯塔、弗兰基、查尔斯 | 卡洛斯、曼努埃尔、费尔南德斯、佩雷斯、帕索斯、奥古斯托、里卡多 |
| 1966 | 皇家马德里 2-1 伯纳乌 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 穆雷、麦考利、汤姆森、麦克唐纳、克劳斯、阿姆斯特朗、布鲁克 |
| 1967 | 凯尔特人 2-1 国际米兰 | 麦克格雷戈、布莱克、斯诺登、凯尔、沃克、麦卡锡、斯特林 | 费拉里、米哈伊洛维奇、贝纳西、贝尔内斯、科斯塔、弗兰基、查尔斯 |
| 1968 | 曼城 1-0 本菲卡 | 斯坦利、霍奇森、鲍尔、克里克、斯通、哈格里夫斯、约翰逊 | 卡洛斯、曼努埃尔、费尔南德斯、佩雷斯、帕索斯、奥古斯托、里卡多 |
| 1969 | AC米兰 4-1 亚特兰大 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 马尔蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、阿尔贝蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 1970 | 拜仁慕尼黑 4-1 乌迪内斯 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 萨尔、阿达米奇、贝拉尔迪、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 1971 | 阿贾克斯 2-1 阿森纳 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 丹尼斯、怀特、史密斯、艾尔伍德、罗宾逊、斯诺、哈格里夫斯 |
| 1972 | 阿贾克斯 2-0 奥林匹亚科斯 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 马尔蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、阿尔贝蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 1973 | 阿贾克斯 1-0 阿森纳 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 丹尼斯、怀特、史密斯、艾尔伍德、罗宾逊、斯诺、哈格里夫斯 |
| 1974 | 阿贾克斯 0-2 拜仁慕尼黑 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 0-2 阿贾克斯 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 1-0 巴黎圣日耳曼 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 布朗、拉孔布、马尔尚、贝纳永、布雷特、比约恩、莱昂 |
| 1977 | 拜仁慕尼黑 2-1 门兴 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 蒂尔、克拉默、赫尔曼、施奈德、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔 |
| 1978 | 阿森纳 0-1 拜仁慕尼黑 | 丹尼斯、怀特、史密斯、艾尔伍德、罗宾逊、斯诺、哈格里夫斯 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1979 | 拜仁慕尼黑 1-0 诺丁汉森林 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 沃克、泰勒、斯图尔特、麦卡锡、布莱克、斯诺登、麦克格雷戈 |
| 1980 | 诺丁汉森林 1-0 皇家马德里 | 沃克、泰勒、斯图尔特、麦卡锡、布莱克、斯诺登、麦克格雷戈 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 1981 | 皇家马德里 1-0 利物浦 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 阿兰·汉森、肯尼、格雷厄姆、柯蒂斯、琼斯、罗杰斯、彼得森 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 1-0 埃因霍温 | 麦克马洪、格里芬、罗布森、布雷克、哈里斯、韦伯、布莱克 | 瓦尔特、德克尔、克鲁伊维特、德波尔、范巴斯滕、范德萨、克鲁伊夫 |
| 1983 | 布鲁日 1-2 拜仁慕尼黑 | 法尔克、德克尔、范德维尔德、德波尔、克鲁伊维特、范巴斯滕、范德萨 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1984 | 那不勒斯 0-0 拜仁慕尼黑(点球大战) | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1985 | 尤文图斯 1-1 勒沃库森(点球大战) | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 拜尔、施耐德、海因克斯、赫尔曼、克雷默、施瓦岑贝克、拜尔 |
| 1986 | 布鲁日 0-4 埃因霍温 | 法尔克、德克尔、范德维尔德、德波尔、克鲁伊维特、范巴斯滕、范德萨 | 瓦尔特、德克尔、克鲁伊维特、德波尔、范巴斯滕、范德萨、克鲁伊夫 |
| 1987 | 波尔图 0-1 拜仁慕尼黑 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1988 | 布拉格斯巴达 0-2 曼城 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 斯坦利、霍奇森、鲍尔、克里克、斯通、哈格里夫斯、约翰逊 |
| 1989 | AC米兰 4-0 布拉格斯巴达 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 1990 | AC米兰 1-0 国际米兰 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 费拉里、米哈伊洛维奇、贝纳西、贝尔内斯、科斯塔、弗兰基、查尔斯 |
| 1991 | 阿贾克斯 2-1 贝尔格莱德红星 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 卡尔松、扬科维奇、米洛舍维奇、马尔科维奇、斯托伊科维奇、拉扎里奇、乔尔杰维奇 |
| 1992 | 桑普多利亚 0-1 巴塞罗那 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 比森特、瓜迪奥拉、克鲁伊维特、德波尔、范巴斯滕、范德萨、克鲁伊夫 |
| 1993 | 马赛 1-0 阿贾克斯 | 贝纳永、布雷特、比约恩、莱昂、穆勒、皮埃尔、莫罗 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 |
| 1994 | 国际米兰 4-0 巴塞罗那 | 费拉里、米哈伊洛维奇、贝纳西、贝尔内斯、科斯塔、弗兰基、查尔斯 | 比森特、瓜迪奥拉、克鲁伊维特、德波尔、范巴斯滕、范德萨、克鲁伊夫 |
| 1995 | 阿贾克斯 1-0 阿森纳 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 丹尼斯、怀特、史密斯、艾尔伍德、罗宾逊、斯诺、哈格里夫斯 |
| 1996 | 皇家马德里 3-1 拜仁慕尼黑 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1997 | 多特蒙德 3-1 皇家马德里 | 拜尔、施耐德、海因克斯、赫尔曼、克雷默、施瓦岑贝克、拜尔 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 1998 | 皇家马德里 1-0 拜仁慕尼黑 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 1999 | 曼联 2-1 巴伦西亚 | 科尔、加里·内维尔、布朗、菲尔·内维尔、基恩、斯科尔斯、吉格斯 | 萨尔、阿达米奇、贝拉尔迪、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2000 | 阿森纳 0-1 拜仁慕尼黑 | 丹尼斯、怀特、史密斯、艾尔伍德、罗宾逊、斯诺、哈格里夫斯 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 1-1 皇马(点球大战) | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 2002 | 勒沃库森 1-2 皇马 | 拜尔、施耐德、海因克斯、赫尔曼、克雷默、施瓦岑贝克、拜尔 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 2003 | AC米兰 2-1 勒沃库森 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 拜尔、施耐德、海因克斯、赫尔曼、克雷默、施瓦岑贝克、拜尔 |
| 2004 | 波尔图 3-0 曼联 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 科尔、加里·内维尔、布朗、菲尔·内维尔、基恩、斯科尔斯、吉格斯 |
| 2005 | 利物浦 3-3 AC米兰(点球大战) | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2006 | 巴萨 2-1 坚强 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2007 | AC米兰 2-1 切尔西 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2008 | 曼联 1-0 切尔西 | 科尔、加里·内维尔、布朗、菲尔·内维尔、基恩、斯科尔斯、吉格斯 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2009 | 巴萨 2-0 切尔西 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2010 | 国际米兰 2-0 皇家马德里 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 2011 | 巴萨 3-1 游戏 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2012 | 切尔西 1-1 拜仁慕尼黑(点球大战) | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 2-1 多特蒙德 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 拜尔、施耐德、海因克斯、赫尔曼、克雷默、施瓦岑贝克、拜尔 |
| 2014 | 马竞 1-0 皇马 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 2015 | 巴萨 3-1 拜仁慕尼黑 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 2016 | 马竞 1-1 皇马(点球大战) | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 |
| 2017 | 皇马 3-1 尤文图斯 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2018 | 皇马 3-1 热刺 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2019 | 阿贾克斯 1-0 利物浦 | 克鲁伊夫、范德坎普、伦斯、德容、范巴斯滕、范德萨、德波尔 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 1-0 里昂 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2021 | 曼城 1-0 曼联 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
| 2022 | 皇马 1-0 拜仁慕尼黑 | 普斯卡什、亨托、迪斯波尔、拉莫斯、阿尔贝蒂尼、桑蒂略、加西亚 | 鲍尔、施奈德、赫尔默、哈斯勒、鲁梅尼格、迈尔、施瓦岑贝克 |
| 2023 | 曼城 1-0 国际米兰 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 | 阿尔贝蒂尼、贝拉尔迪、塔尔代利、马尔蒂尼、里维拉、博宁塞尼亚、博斯科 |
