卡塔尔世界杯小组赛战绩
导读 【卡塔尔世界杯小组赛战绩】2022年卡塔尔世界杯是第22届国际足联世界杯,于11月20日至12月18日举行。本届赛事共有32支国家队参赛,分为8个
【卡塔尔世界杯小组赛战绩】2022年卡塔尔世界杯是第22届国际足联世界杯,于11月20日至12月18日举行。本届赛事共有32支国家队参赛,分为8个小组进行小组赛,每组4支球队,共进行64场比赛。以下是各小组的详细战绩总结。
小组A:阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波兰
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
出线球队:阿根廷、沙特阿拉伯
小组B:德国、日本、西班牙、哥斯达黎加
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
出线球队:日本、西班牙
小组C:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
出线球队:摩洛哥、比利时
小组D:法国、澳大利亚、突尼斯、丹麦
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
出线球队:法国、丹麦
小组E:巴西、瑞士、塞尔维亚、喀麦隆
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
出线球队:巴西、瑞士
小组F:英格兰、伊朗、美国、威尔士
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
出线球队:英格兰、美国
小组G:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
出线球队:葡萄牙、乌拉圭
小组H:荷兰、厄瓜多尔、塞内加尔、卡塔尔
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
出线球队:荷兰、塞内加尔
总结
本届世界杯小组赛阶段整体呈现出激烈的竞争态势,多支强队在小组中遭遇挑战。最终,16支球队成功晋级淘汰赛,包括阿根廷、日本、摩洛哥、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、荷兰等。这些球队在接下来的比赛中继续争夺冠军荣誉。
