近5年英超积分榜
导读 【近5年英超积分榜】在过去五年中,英超联赛的竞争愈发激烈,各支球队在赛季中的表现也呈现出不同的起伏。从2019-2020赛季到2023-2024赛季
【近5年英超积分榜】在过去五年中,英超联赛的竞争愈发激烈,各支球队在赛季中的表现也呈现出不同的起伏。从2019-2020赛季到2023-2024赛季,英超的格局不断变化,曼城、利物浦、曼联、切尔西等球队在积分榜上频繁更替位置,展现了激烈的竞争态势。
以下是对过去五个赛季英超积分榜的总结与数据展示:
2019-2020赛季(英超暂停后重启)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 74 | 33 | 81 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 23 | 3 | 12 | 64 | 31 | 72 |
| 3 | 曼联 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 46 | 62 |
| 4 | 阿森纳 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 48 | 61 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 47 | 56 |
2020-2021赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 曼城 | 38 | 24 | 4 | 10 | 74 | 34 | 76 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 22 | 6 | 10 | 71 | 35 | 72 |
| 3 | 阿森纳 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 42 | 61 |
| 4 | 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 47 | 58 |
| 5 | 热刺 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 44 | 56 |
2021-2022赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 曼城 | 38 | 25 | 4 | 9 | 79 | 32 | 79 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 21 | 7 | 10 | 68 | 37 | 70 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 38 | 65 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 44 | 61 |
| 5 | 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 51 | 58 |
2022-2023赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 3 | 8 | 85 | 31 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 22 | 10 | 6 | 70 | 30 | 76 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 36 | 66 |
| 4 | 热刺 | 38 | 17 | 10 | 11 | 57 | 42 | 61 |
| 5 | 曼联 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 47 | 59 |
2023-2024赛季(截至2024年4月)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 曼城 | 31 | 24 | 3 | 4 | 69 | 22 | 75 |
| 2 | 阿森纳 | 31 | 22 | 5 | 4 | 66 | 22 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 18 | 7 | 6 | 59 | 27 | 61 |
| 4 | 曼联 | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 32 | 55 |
| 5 | 切尔西 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 35 | 49 |
总结
从整体来看,曼城在过去五年中始终是英超最稳定的球队之一,尤其在2022-2023赛季和2023-2024赛季中表现尤为突出。而阿森纳则逐渐崛起,成为争冠有力竞争者。利物浦虽有起伏,但仍是传统强队之一。曼联的表现则相对不稳定,排名经常在中游波动。
这些积分榜不仅反映了球队的竞技状态,也展示了英超联赛日益激烈的竞争格局。
