巴西世界杯赛程赛果积分排名
导读 【巴西世界杯赛程赛果积分排名】2014年巴西世界杯是第20届国际足联世界杯足球赛,于6月12日至7月13日在巴西举行。这是继2010年南非世界杯后,世界杯再次在南美洲举办。本届赛事共有32支球队参赛,分为8个小组进行循环赛,随后进入淘汰赛阶段。以下是本次世界杯的赛程、赛果及积分排名的总结。
【巴西世界杯赛程赛果积分排名】2014年巴西世界杯是第20届国际足联世界杯足球赛,于6月12日至7月13日在巴西举行。这是继2010年南非世界杯后,世界杯再次在南美洲举办。本届赛事共有32支球队参赛,分为8个小组进行循环赛,随后进入淘汰赛阶段。以下是本次世界杯的赛程、赛果及积分排名的总结。
一、小组赛阶段
小组A
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
小组B
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 智利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 肯尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
小组C
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 切尔塔维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
小组D
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
小组E
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 美国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
小组F
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 智利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 埃及 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
小组G
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
小组H
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴拿马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 秘鲁 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
二、淘汰赛阶段
- 1/8决赛
巴西 3-1 智利
荷兰 5-1 澳大利亚
哥伦比亚 2-0 墨西哥
德国 1-0 阿根廷
西班牙 1-0 智利
法国 1-0 瑞士
葡萄牙 2-1 美国
意大利 1-0 乌拉圭
- 1/4决赛
巴西 1-7 德国(经典之战)
荷兰 2-1 哥伦比亚
德国 7-1 阿根廷
西班牙 1-0 葡萄牙
- 半决赛
德国 7-1 阿根廷
西班牙 0-2 荷兰
- 三四名决赛
德国 0-0 西班牙(点球大战:德国 3-2 西班牙)
- 决赛
德国 1-0 西班牙
三、最终排名
1. 德国
2. 西班牙
3. 荷兰
4. 巴西
四、关键数据
- 进球数最多球队:德国(18球)
- 最佳射手:托马斯·穆勒(德国,5球)
- 最佳球员:托马斯·穆勒(金靴奖)
- 最佳门将:曼努埃尔·诺伊尔(金手套奖)
