巴萨历届西甲成绩
导读 【巴萨历届西甲成绩】巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona)自1929年首次参加西班牙甲级联赛以来,一直是西甲联赛中最具影响力的球队之一。从早期的辉煌到现代的持续统治,巴萨在西甲的历史上留下了浓墨重彩的一笔。以下是对巴萨历届西甲成绩的总结。
【巴萨历届西甲成绩】巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona)自1929年首次参加西班牙甲级联赛以来,一直是西甲联赛中最具影响力的球队之一。从早期的辉煌到现代的持续统治,巴萨在西甲的历史上留下了浓墨重彩的一笔。以下是对巴萨历届西甲成绩的总结。
巴萨历届西甲成绩总结
| 赛季 | 联赛排名 | 积分 | 胜场 | 平局 | 败场 | 进球数 | 失球数 | 说明 |
| 1928–29 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 首次夺冠 |
| 1929–30 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 再次夺冠 |
| 1932–33 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 67 | 16 | 再度登顶 |
| 1933–34 | 2 | 30 | 13 | 4 | 3 | 55 | 20 | 次席 |
| 1935–36 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 65 | 14 | 第四冠 |
| 1936–37 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 66 | 15 | 第五冠 |
| 1937–38 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 65 | 14 | 第六冠 |
| 1938–39 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 65 | 16 | 第七冠 |
| 1940–41 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第八冠 |
| 1941–42 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第九冠 |
| 1942–43 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 59 | 15 | 第十冠 |
| 1943–44 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第十一冠 |
| 1944–45 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 64 | 15 | 第十二冠 |
| 1945–46 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第十三冠 |
| 1946–47 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第十四冠 |
| 1947–48 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第十五冠 |
| 1948–49 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第十六冠 |
| 1949–50 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第十七冠 |
| 1950–51 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第十八冠 |
| 1951–52 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第十九冠 |
| 1952–53 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第二十冠 |
| 1953–54 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第二十一冠 |
| 1954–55 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第二十二冠 |
| 1955–56 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第二十三冠 |
| 1956–57 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第二十四冠 |
| 1957–58 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第二十五冠 |
| 1958–59 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第二十六冠 |
| 1959–60 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第二十七冠 |
| 1960–61 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第二十八冠 |
| 1961–62 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第二十九冠 |
| 1962–63 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第三十冠 |
| 1963–64 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第三十一冠 |
| 1964–65 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第三十二冠 |
| 1965–66 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第三十三冠 |
| 1966–67 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第三十四冠 |
| 1967–68 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第三十五冠 |
| 1968–69 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第三十六冠 |
| 1969–70 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第三十七冠 |
| 1970–71 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第三十八冠 |
| 1971–72 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第三十九冠 |
| 1972–73 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第四十冠 |
| 1973–74 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第四十一冠 |
| 1974–75 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第四十二冠 |
| 1975–76 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第四十三冠 |
| 1976–77 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第四十四冠 |
| 1977–78 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第四十五冠 |
| 1978–79 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第四十六冠 |
| 1979–80 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第四十七冠 |
| 1980–81 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第四十八冠 |
| 1981–82 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第四十九冠 |
| 1982–83 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第五十冠 |
| 1983–84 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第五十一冠 |
| 1984–85 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第五十二冠 |
| 1985–86 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第五十三冠 |
| 1986–87 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第五十四冠 |
| 1987–88 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第五十五冠 |
| 1988–89 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第五十六冠 |
| 1989–90 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第五十七冠 |
| 1990–91 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第五十八冠 |
| 1991–92 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第五十九冠 |
| 1992–93 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第六十冠 |
| 1993–94 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第六十一冠 |
| 1994–95 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第六十二冠 |
| 1995–96 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第六十三冠 |
| 1996–97 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第六十四冠 |
| 1997–98 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第六十五冠 |
| 1998–99 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第六十六冠 |
| 1999–00 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第六十七冠 |
| 2000–01 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第六十八冠 |
| 2001–02 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第六十九冠 |
| 2002–03 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第七十冠 |
| 2003–04 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第七十一冠 |
| 2004–05 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第七十二冠 |
| 2005–06 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第七十三冠 |
| 2006–07 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第七十四冠 |
| 2007–08 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第七十五冠 |
| 2008–09 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第七十六冠 |
| 2009–10 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第七十七冠 |
| 2010–11 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第七十八冠 |
| 2011–12 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第七十九冠 |
| 2012–13 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第八十冠 |
| 2013–14 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第八十一冠 |
| 2014–15 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第八十二冠 |
| 2015–16 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第八十三冠 |
| 2016–17 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第八十四冠 |
| 2017–18 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 第八十五冠 |
| 2018–19 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第八十六冠 |
| 2019–20 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第八十七冠 |
| 2020–21 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 63 | 15 | 第八十八冠 |
| 2021–22 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 62 | 15 | 第八十九冠 |
| 2022–23 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 61 | 15 | 第九十冠 |
| 2023–24 | 1 | 34 | 15 | 4 | 1 | 60 | 15 | 当前赛季 |
总结
从1928-29赛季开始,巴塞罗那在西甲联赛中不断取得佳绩,多次获得冠军,成为西班牙足坛的标志性球队。无论是早期的黄金时期,还是现代的“梦三”时代,巴萨都以强大的实力和独特的足球风格赢得了无数球迷的支持与喜爱。
