世界杯小组集分榜
导读 【世界杯小组集分榜】在2022年卡塔尔世界杯中,各支参赛队伍在小组赛阶段展开了激烈的角逐。最终,每个小组的排名决定了哪些球队能够晋级淘汰赛阶段。以下是对各小组积分情况的总结与整理。
【世界杯小组集分榜】在2022年卡塔尔世界杯中,各支参赛队伍在小组赛阶段展开了激烈的角逐。最终,每个小组的排名决定了哪些球队能够晋级淘汰赛阶段。以下是对各小组积分情况的总结与整理。
小组A:阿根廷、墨西哥、波兰、沙特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
阿根廷以出色的表现成功出线,而沙特则成为首支被淘汰的球队。
小组B:荷兰、厄瓜多尔、塞内加尔、卡塔尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
荷兰以全胜战绩强势出线,而东道主卡塔尔遗憾出局。
小组C:法国、澳大利亚、突尼斯、丹麦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
法国表现稳定,顺利晋级;丹麦虽有亮点,但未能出线。
小组D:英格兰、伊朗、美国、威尔士
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 3 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
英格兰和美国携手出线,而伊朗成为该组唯一未晋级的球队。
小组E:西班牙、瑞典、波兰、哥斯达黎加
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
西班牙表现出色,顺利晋级,而哥斯达黎加则成为该组唯一被淘汰的球队。
小组F:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
比利时和摩洛哥携手出线,而克罗地亚遗憾止步于小组赛。
小组G:巴西、瑞士、塞尔维亚、喀麦隆
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
巴西和瑞士顺利晋级,塞尔维亚虽有亮点,但未能出线。
小组H:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
葡萄牙和乌拉圭成功晋级,韩国则成为该组唯一未出线的球队。
