欧洲杯分组积分
导读 【欧洲杯分组积分】2024年欧洲杯小组赛阶段已经结束,各小组的出线队伍和积分情况已基本明朗。本次赛事共分为六个小组,每个小组有四支球队,最终每组前两名以及两个成绩最好的第三名晋级淘汰赛。以下是各小组的积分排名汇总。
【欧洲杯分组积分】2024年欧洲杯小组赛阶段已经结束,各小组的出线队伍和积分情况已基本明朗。本次赛事共分为六个小组,每个小组有四支球队,最终每组前两名以及两个成绩最好的第三名晋级淘汰赛。以下是各小组的积分排名汇总。
小组A
| 名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| 1 | 法国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 奥地利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
小组B
| 名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| 1 | 英格兰 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
小组C
| 名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| 1 | 西班牙 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | 意大利 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 保加利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
小组D
| 名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| 1 | 德国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
小组E
| 名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| 1 | 巴西 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | 阿根廷 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
小组F
| 名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| 1 | 巴拿马 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | 墨西哥 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 智利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
从以上积分表可以看出,法国、英格兰、西班牙、德国等强队在各自小组中表现强势,顺利晋级下一轮。而部分实力较弱的球队则未能突破小组,遗憾出局。接下来的淘汰赛将更加激烈,值得期待。
