欧预赛各组积分榜最新排名
导读 【欧预赛各组积分榜最新排名】随着欧洲足球预选赛的持续进行,各小组的争夺愈发激烈。目前,各支球队在欧预赛中的表现已经初步显现出晋级形势的轮廓。以下是截至最新一轮比赛后的各组积分榜情况,帮助球迷们更清晰地了解当前的排名动态。
【欧预赛各组积分榜最新排名】随着欧洲足球预选赛的持续进行,各小组的争夺愈发激烈。目前,各支球队在欧预赛中的表现已经初步显现出晋级形势的轮廓。以下是截至最新一轮比赛后的各组积分榜情况,帮助球迷们更清晰地了解当前的排名动态。
从整体来看,部分小组的竞争尤为激烈,尤其是B组和F组,多支强队之间的较量直接影响着出线名额的归属。而一些小组则已出现明显的领跑者,如A组的法国和D组的葡萄牙,他们目前稳居榜首,展现出强大的实力。
以下为各小组最新的积分排名情况:
| 小组 | 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| A | 1 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| A | 2 | 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 |
| A | 3 | 威尔士 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| A | 4 | 瑞士 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| B | 1 | 意大利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 |
| B | 2 | 英格兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| B | 3 | 西班牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| B | 4 | 瑞典 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| C | 1 | 德国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| C | 2 | 克罗地亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| C | 3 | 乌克兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| C | 4 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| D | 1 | 葡萄牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
| D | 2 | 丹麦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| D | 3 | 奥地利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| D | 4 | 北马其顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| E | 1 | 比利时 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 |
| E | 2 | 瑞士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| E | 3 | 波兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| E | 4 | 哈萨克斯坦 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| F | 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| F | 2 | 捷克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| F | 3 | 瑞士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| F | 4 | 阿塞拜疆 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
以上是目前欧预赛各小组的最新积分排名情况。可以看到,部分球队已经提前锁定出线资格,而另一些小组仍处于激烈的竞争中。接下来的比赛将决定最终的晋级名单,球迷们可以持续关注赛事进展。
