欧锦赛预选赛2020积分榜
导读 【欧锦赛预选赛2020积分榜】2020年欧洲足球锦标赛预选赛是各国家队为争夺欧洲杯参赛资格而进行的重要赛事。本次预选赛于2019年展开,共有55支队伍参与,分为10个小组,每组5至6支球队不等。最终每个小组的前两名直接晋级,成绩较好的第三名则进入附加赛,争夺剩余的参赛名额。
【欧锦赛预选赛2020积分榜】2020年欧洲足球锦标赛预选赛是各国家队为争夺欧洲杯参赛资格而进行的重要赛事。本次预选赛于2019年展开,共有55支队伍参与,分为10个小组,每组5至6支球队不等。最终每个小组的前两名直接晋级,成绩较好的第三名则进入附加赛,争夺剩余的参赛名额。
在预选赛中,各队通过主客场双循环比赛来积累积分,最终以积分、净胜球和进球数作为排名依据。以下是对各小组积分榜的总结:
| 小组 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 积分 |
| A组 | 法国 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 5 | 25 |
| A组 | 挪威 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 15 |
| A组 | 威尔士 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 |
| A组 | 瑞典 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 12 |
| A组 | 爱尔兰 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 10 |
| B组 | 西班牙 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 6 | 22 |
| B组 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
| B组 | 瑞士 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 |
| B组 | 塞浦路斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 9 |
| B组 | 保加利亚 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | 8 |
| C组 | 英格兰 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 22 |
| C组 | 克罗地亚 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
| C组 | 北马其顿 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 12 |
| C组 | 芬兰 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | 12 |
| C组 | 爱沙尼亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 21 | 6 |
| D组 | 德国 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 5 | 22 |
| D组 | 波兰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 17 |
| D组 | 乌克兰 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 16 |
| D组 | 捷克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
| D组 | 立陶宛 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 7 |
| E组 | 意大利 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 22 |
| E组 | 以色列 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 |
| E组 | 希腊 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
| E组 | 阿塞拜疆 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 |
| E组 | 爱尔兰共和国 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | 9 |
| F组 | 葡萄牙 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | 22 |
| F组 | 丹麦 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 19 |
| F组 | 保加利亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 11 |
| F组 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 21 | 9 |
| F组 | 亚美尼亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 6 |
| G组 | 比利时 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 5 | 25 |
| G组 | 奥地利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 17 |
| G组 | 匈牙利 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
| G组 | 格鲁吉亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 11 |
| G组 | 瑞士 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | 11 |
| H组 | 荷兰 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 22 |
| H组 | 塞尔维亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 |
| H组 | 俄罗斯 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 16 |
| H组 | 哈萨克斯坦 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 10 |
| H组 | 亚美尼亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | 9 |
| I组 | 瑞士 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 19 |
| I组 | 乌克兰 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 16 |
| I组 | 保加利亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 11 |
| I组 | 立陶宛 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | 10 |
| I组 | 拉脱维亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | 6 |
| J组 | 葡萄牙 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | 22 |
| J组 | 丹麦 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 19 |
| J组 | 保加利亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 11 |
| J组 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 21 | 9 |
| J组 | 亚美尼亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 6 |
从以上积分榜可以看出,法国、西班牙、英格兰、德国、意大利、葡萄牙、比利时和荷兰等强队表现突出,成功获得直通2020欧洲杯的资格。此外,部分小组的第三名也通过附加赛获得了参赛机会。
