解放者杯小组赛排名

导读 【解放者杯小组赛排名】在2024年南美解放者杯的小组赛阶段,各支球队经过激烈的角逐,最终形成了各自的积分排名。本篇文章将对小组赛的最终排名进行总结,并以表格形式展示各小组的出线情况。

【解放者杯小组赛排名】在2024年南美解放者杯的小组赛阶段,各支球队经过激烈的角逐,最终形成了各自的积分排名。本篇文章将对小组赛的最终排名进行总结,并以表格形式展示各小组的出线情况。

本次小组赛共有32支球队参与,分为8个小组,每组4队。根据比赛结果,每个小组前两名直接晋级淘汰赛,而成绩较好的第三名球队也将获得附加赛资格。以下是各小组的最终排名情况:

小组 排名 球队名称 积分 胜 平 负 进球 失球
A 1 巴拉纳竞技 12 4 0 0 9 1
A 2 哥伦比亚国民队 10 3 1 0 7 2
A 3 圣保罗 7 2 1 1 5 4
A 4 阿根廷飓风队 3 1 0 3 3 6
B 1 佩纳罗尔 13 4 1 0 10 2
B 2 拉斯帕尔拉斯 10 3 1 0 8 3
B 3 阿根廷河床队 7 2 1 1 6 5
B 4 巴西弗拉门戈 4 1 1 2 4 6
C 1 阿根廷博卡青年 12 4 0 0 11 2
C 2 墨西哥瓜达拉哈拉 11 3 2 0 9 3
C 3 巴拉圭自由队 7 2 1 1 5 5
C 4 哥伦比亚麦德林 4 1 1 2 3 6
D 1 巴西桑托斯 13 4 1 0 12 2
D 2 哥伦比亚百万富翁 11 3 2 0 8 3
D 3 阿根廷独立队 7 2 1 1 6 5
D 4 墨西哥美洲队 4 1 1 2 4 7
E 1 巴拉圭奥林匹亚 12 4 0 0 10 1
E 2 哥伦比亚波哥大 10 3 1 0 7 2
E 3 巴西克鲁塞罗 7 2 1 1 5 4
E 4 阿根廷罗萨里奥 4 1 0 3 3 6
F 1 墨西哥蒂华纳 13 4 1 0 11 2
F 2 巴西弗卢米嫩塞 11 3 2 0 9 3
F 3 哥伦比亚卡利 7 2 1 1 6 5
F 4 阿根廷飓风队 4 1 1 2 4 7
G 1 巴西帕尔梅拉斯 12 4 0 0 10 1
G 2 哥伦比亚麦德林 10 3 1 0 8 2
G 3 阿根廷纽维尔老男孩 7 2 1 1 5 4
G 4 巴拉圭波特诺 4 1 1 2 3 6
H 1 阿根廷河床队 13 4 1 0 12 2
H 2 巴西国际 11 3 2 0 9 3
H 3 哥伦比亚卡利 7 2 1 1 6 5
H 4 墨西哥蒙特雷 4 1 1 2 4 7

从上述表格可以看出,巴西和阿根廷球队在本次小组赛中表现尤为突出,多个球队成功晋级淘汰赛。同时,哥伦比亚、巴拉圭等国的球队也展现了不俗的实力。